Hoy lunes 24 de junio hemos visto un documental muy interesante sobre TIC, en concreto, la historia de la computadora hasta llegar al ordenador personal. Esto nos ha servido de introducción del módulo "Diseño de medios didácticos", que ha empezado a explicar Toñi -con una presentación. Y después, hemos seguido con nuestros ejercicios de repaso de HTML.
CONTINUAMOS REPASANDO
Realizar una página llamada repaso.html, con los siguiente elementos:
1. LISTA CON VIÑETAS
|
2. LISTA NUMERADA
|
3. LISTA DE DEFINICIONES
|
4. FORMULARIO
Nombre:
Apellidos:
Correo electrónico:
Población:
Provincia:
Edad: 0-20 20-40 40-60 60-100 | ¿Cómo nos conociste? A través de un amigo. A través de un buscador. Navegando por la red. Otros |
Tiene alguna sugerencia...
¿Cúanto navegas por intenet? (Señala la opción que más se acerque)
Caracteres especiales básicos
& | & | " | " |
< | < | > | > |
Ï | Ï | Î | Î |
Ö | Ö | Ô | Ô |
Ü | Ü | Û | Û |
× | × | ¢ | ¢ |
÷ | ÷ | € | € |
“ | “ | ™ | ™ |
” | ” | ‰ | ‰ |
à | à | å | å |
Ñ | Ñ | Å | Å |
Õ | Õ | Ç | Ç |
ã | ã | ç | ç |
ñ | ñ | Ý | Ý |
õ | õ | ý | ý |
¸ | ¸ | » | » |
Á | Á | À | À |
É | É | È | È |
Í | Í | Ì | Ì |
Œ | Œ | ƒ | ƒ |
‡ | ‡ | † | † |
ä | ä | â | â |
ë | ë | ê | ê |
ï | ï | î | î |
ö | ö | ô | ô |
ü | ü | û | û |
Ó | Ó | Ò | Ò |
Ú | Ú | Ù | Ù |
á | á | à | à |
é | é | è | è |
Ø | Ø | ÿ | ÿ |
ø | ø | Þ | Þ |
Ð | Ð | þ | þ |
ð | ð | Æ | Æ |
ß | ß | æ | æ |
¼ | ¼ | | |
½ | ½ | ¡ | ¡ |
¾ | ¾ | £ | £ |
© | © | ¥ | ¥ |
® | ® | § | § |
ª | ª | ¤ | ¤ |
² | ² | ¦ | ¦ |
³ | ³ | « | « |
¹ | ¹ | ¬ | ¬ |
¯ | ¯ | ­ | |
µ | µ | º | º |
¶ | ¶ | ´ | ´ |
· | · | ¨ | ¨ |
° | ° | ± | ± |
Ë | Ë | Ê | Ê |
í | í | ì | ì |
ó | ó | ò | ò |
ú | ú | ù | ù |
Ä | Ä | Â | Â |
¿ | ¿ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario